扬州市浙开电力实业有限公司业绩汇总表 | ||||
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 工程内容 | 合同签订年度 |
1 | 扬州锦江有色金属有限公司 | 配电房 | S11-M-250KVA*1(甲供变压器),GGD*4 | 2014年以前 |
2 | 高邮市周巷美中米厂 | 配电房 | S11-M-500KVA*1,GGD*5 | 2014年以前 |
3 | 高邮市新潮自动化机械有限公司 | 新潮工厂配电房 | SCB10-200KVA*1,HXGN15-12*2,GGD*4 | 2014年以前 |
4 | 高邮市三峰彩色印刷包装有限公司 | 箱变 | 箱变:S11-M-80KVA*1,HXGN15-12*2,GGD*3 | 2014年以前 |
5 | 高邮市临泽镇人民政府 | 临泽镇污水处理厂 | S11-M-100KVA*1,GGD*4 | 2014年以前 |
6 | 高邮市临泽镇人民政府 | 路灯管理所 | 更换变压器1台S11-M-100KVA | 2014年以前 |
7 | 高邮鸿达塑料有限公司 | 配电房 | S11-M-200KVA*1,GGD*4 | 2014年以前 |
8 | 扬州市崇宇光电有限公司 | 配电房 | S11-M-200KVA*1,HXGN15-12*2,GGD*4;高压电缆一段 | 2014年以前 |
9 | 江苏亿达汽车滤清器有限公司 | 亿达公司配电房 | S11-M-250KVA*1,GGD*4 | 2014年以前 |
10 | 高邮市卸甲镇卸甲村民委员会 | 虎头排涝站 | S11-M-80KVA*1,GGD*3,配套线路 | 2014年以前 |
11 | 扬州奥泰钢杆照明科技发展有限公司 | 奥泰公司配电房 | S11-M-250KVA*1,GGD*4 | 2014年以前 |
12 | 高邮市汉留镇人民政府 | 四异排涝站 | S11-M-160KVA*1,GGD*4 | 2014年以前 |
13 | 高邮市汉留镇人民政府 | 四异排涝站 | 配套电力线路 | 2014年以前 |
14 | 高邮市苏果超市三垛加盟店 | 超市箱变 | 箱变:S11-M-80KVA*1,HXGN15-12*2,GGD*3 | 2014年以前 |
15 | 江苏鸿润电气有限公司 | 鸿润工厂配电房 | SCB10-400KVA*1\-200KVA*1,HXGN15-12*4,GGD*9 | 2014年以前 |
16 | 扬州森杰机械制造有限公司 | 森杰公司配电房 | S11-M-250KVA*1,GGD*4 | 2014年以前 |
17 | 高邮市玉兵畜禽有限公司 | 配电房 | S11-M-160KVA*1,GGD*4 | 2014年以前 |
18 | 扬州远腾木业有限公司 | 远腾木业配电房 | S11-M-630KVA*1,HXGN15-12*5,GGD*5 | 2014年以前 |
19 | 扬州远腾木业有限公司 | 远腾木业配电房增容补充 | 重新安装原有变压器S11-M-250KVA*1,GGD*5 | 2014年以前 |
20 | 扬州市丽邮人造板有限公司 | 丽邮公司配电房设备供货 | KYN28高压柜8台,GGD柜19台 | 2014年以前 |
21 | 高邮市恒大物流有限公司 | 公司工地 | 箱变:S11-M-250KVA*1,HXGN15-12*2,GGD*5 | 2014年以前 |
22 | 扬州市欧意照明电气有限公司 | 配电房 | S11-M-160KVA*1,GGD*4 | 2014年以前 |
23 | 江苏优信邦泰工贸有限公司 | 优信邦泰公司配电房 | S11-M-500KVA*1,GGD*5,线路一段 | 2014年以前 |
24 | 扬州市幸福联盟房地产开发有限公司 | 幸福豪庭一期 | SCB10-1000KVA*2,HXGN15-12*4,GCS*9,电缆分支箱11台,高低压电缆,电表箱 | 2014年以前 |
25 | 扬州市幸福联盟房地产开发有限公司 | 幸福豪庭一期 | 高压外线含户外环网柜一组及配套电缆管沟 | 2014年以前 |
26 | 扬州市丽邮人造板有限公司 | 丽邮公司配电房 | GGD*1联络柜改造 | 2014年以前 |
27 | 扬州鹏业工贸有限公司 | 鹏业公司配电房 | S11-M-250KVA*1,GGD*5 | 2014年以前 |
28 | 扬州市丽邮人造板有限公司 | 丽邮公司配电房 | GGD*1联络柜改造 | 2014年以前 |
29 | 江苏恒大混凝土有限公司高邮分公司 | 恒大公司配电房 | S11-M-250KVA*1,GGD*5 | 2014年以前 |
30 | 扬州润和新型材料有限公司 | 润和公司配电房 | S11-M-250KVA*1,GGD*5 | 2014年以前 |
31 | 扬州市星宇物流有限公司 | 星宇公司配电房 | 箱变:S11-M-200KVA*1,HXGN15-12*2,GGD*4 | 2014年以前 |
32 | 江苏彤天新材料发展有限公司 | 彤天公司配电房 | S11-M-250KVA*1,GGD*5 | 2014年以前 |
33 | 江苏德皇文具有限公司 | 车间动力柜 | 车间动力柜施工 | 2014年 |
34 | 高邮市玉发粮行 | 加工厂库 | 箱变:S11-M-250KVA*1,HXGN15-12*2,GGD*5 | 2014年 |
35 | 扬州市万仕达彩印包装有限公司 | 万仕达公司配电房 | S11-M-250KVA*1,GGD*5 | 2014年 |
36 | 扬州联发包装制品有限公司 | 联发公司配电房 | S11-M-200KVA*1,GGD*4 | 2014年 |
37 | 鸿润电气集团有限公司 | 老厂配电房 | GGD,GGJ | 2014年 |
38 | 扬州诺尔照明科技有限公司 | 诺尔公司配电房 | S11-M-250KVA*1,GGD*5 | 2014年 |
39 | 扬州市鸿达灯业制造有限公司 | 鸿达公司配电房 | S11-M-250KVA*1,GGD*5 | 2014年 |
40 | 高邮兴发置业有限公司 | 临泽农贸城工地(月租金2500元/月) | S11-M-250KVA*1,GGD*2(租赁我司变压器,低压柜) | 2014年 |
41 | 高邮市临泽中心卫生院 | 卫生院配电房 | S11-M-200KVA*1,GGD*4 | 2014年 |
42 | 高邮市临泽中心卫生院 | 卫生院配电房 | 配套土建 | 2014年 |
43 | 江苏能一电池有限公司 | 能一公司配电房 | SCB10-1600KVA*2+200KVA*1;KYN28高压柜9台,GGD柜19台 | 2014年 |
44 | 江苏能一电池有限公司 | 户外分支箱至高压配电房 | 高压电缆施工(材料甲供) | 2015年 |
45 | 高邮市城南社区卫生服务中心 | 卫生院箱变 | 箱变:S11-M-200KVA*1,HXGN15-12*2,GGD*4 | 2015年 |
46 | 高邮市城南社区卫生服务中心 | 卫生院箱变电缆 | 高压电缆增加 | 2015年 |
47 | 江苏鸿润电气有限公司 | 鸿润工厂配电房 | SCB10-400KVA*1,GGD*5 | 2015年 |
48 | 高邮市界首镇人民政府 | 潘家排灌站 | S11-M-160KVA*1,GGD*3 | 2015年 |
49 | 高邮市界首镇人民政府 | 应龙排灌站 | S11-M-100KVA*1,GGD*3 | 2015年 |
50 | 江苏中瑞污水治理有限公司 | 永安污水处理厂及泵站电力设备 | SCB10-变压器9台,高压柜8组 | 2015年 |
51 | 江苏恒昌照明灯具有限公司 | 恒昌公司配电房 | S11-M-250KVA*1,GGD*4 | 2015年 |
52 | 江苏恒昌照明灯具有限公司 | 恒昌公司配电房补充插杆 | 高压插杆 | 2015年 |
53 | 高邮市水利公司 | 周山杨树排灌站 | S11-M-200KVA*1,GGD*3 | 2015年 |
54 | 江苏中瑞路桥建设有限公司 | 中瑞污水永安污水处理厂 | SCB10-变压器9台,高压低压柜5组 | 2015年 |
55 | 江苏永诚交通器材有限公司 | 永诚公司配电房 | S11-M-400KVA*1,GGD*5 | 2015年 |
56 | 高邮昕中旺荣商贸有限公司 | 商场箱变 | 箱变:S11-M-315KVA*1,HXGN15-12*2,GGD*4 | 2015年 |
57 | 高邮昕中旺荣商贸有限公司 | 商场箱变增大 | 400KVA | 2015年 |
58 | 中铁十九局集团有限公司 | 工地临时电 | 箱变:S11-M-500KVA*1,HXGN15-12*2,GGD*2 | 2016年 |
59 | 江苏能一电池有限公司 | 能一公司配电房1#变 | 减容:SCB10-1600KVA减为800KVA | 2016年 |
60 | 高邮市临泽镇人民政府 | 临泽中心卫生院临时电 | S11-M-250KVA*1,GGD*2 | 2016年 |
61 | 扬州南开生物科技有限公司 | 南开公司配电房 | S11-M-200KVA*1,GGD*5 | 2016年 |
62 | 扬州南开生物科技有限公司 | 南开公司配电房高压电缆 | 高压电缆增加 | 2016年 |
63 | 银广厦集团有限公司 | 海普瑞高低压配电工程(一期) | SCB10-800KVA*5+1000KVA*2+1250KVA*7+1600KVA*6;KYN28高压柜38台;GCS低压柜142台 | 2016年 |
64 | 扬州鑫汇房地产开发有限公司 | 兴汇家园小区供电 | 51户合计15030平方米小区供电 | 2016年 |
65 | 江苏骏然机电科技有限公司 | 骏然公司配电房 | SCB10-250KVA*1,HXGN15-12*2,GGD*6,高压电缆及顶管 | 2017年 |
66 | 高邮市宇航机械化工厂 | 绿环公司配电房 | SCB10-200KVA*1,HXGN15-12*2,GGD*5,高压电缆 | 2017年 |
67 | 宿迁市恒润水务建设工程有限公司 | 高邮千亿斤项目排涝站(预算价) | SCB10-200KVA*1,GGD*3 | 2017年 |
68 | 江苏华海建设工程有限公司 | 高邮千亿斤项目排涝站(预算价) | SCB10-200KVA*1,GGD*3 | 2017年 |
69 | 江苏松晟照明科技有限公司 | 松晟公司配电房 | S11-M-250KVA*1,GGD*5(接入部分甲供,高压电缆甲供) | 2017年 |
70 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 生物医药生态园一期发电机组 | 发电机组6台,低压柜21台及配套母线槽 | 2017年 |
71 | 扬州有限物联科技有限公司 | 工地临时电 | 500KVA箱变2台 | 2017年 |
72 | 扬州有限物联科技有限公司 | 工地临时电 | 高压户外开关站及接入断路器 | 2017年 |
Copyright 2018 © 浙开电力建设有限公司 版权所有.